最新:3197017期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3197017 | 10-06 00:13:00 | 3+2+3=08 |
3197016 | 10-06 00:09:30 | 0+6+6=12 |
3197015 | 10-06 00:06:00 | 3+8+0=11 |
3197014 | 10-06 00:02:30 | 6+5+0=11 |
3197013 | 10-05 23:59:00 | 9+6+5=20 |
3197012 | 10-05 23:55:30 | 7+2+4=13 |
3197011 | 10-05 23:52:00 | 0+5+2=07 |
3197010 | 10-05 23:48:30 | 4+6+5=15 |
3197009 | 10-05 23:45:00 | 3+1+9=13 |
3197008 | 10-05 23:41:30 | 6+9+2=17 |
3197007 | 10-05 23:38:00 | 6+5+0=11 |
3197006 | 10-05 23:34:30 | 9+8+8=25 |
3197005 | 10-05 23:31:00 | 2+9+9=20 |
3197004 | 10-05 23:27:30 | 9+2+9=20 |
3197003 | 10-05 23:24:00 | 7+8+8=23 |
3197002 | 10-05 23:20:30 | 9+9+2=20 |
3197001 | 10-05 23:17:00 | 3+6+7=16 |
3197000 | 10-05 23:13:30 | 1+3+7=11 |
3196999 | 10-05 23:10:00 | 0+1+3=04 |
3196998 | 10-05 23:06:30 | 8+0+0=08 |
3196997 | 10-05 23:03:00 | 9+1+5=15 |
3196996 | 10-05 22:59:30 | 2+3+3=08 |
3196995 | 10-05 22:56:00 | 0+7+3=10 |
3196994 | 10-05 22:52:30 | 7+5+2=14 |
3196993 | 10-05 22:49:00 | 8+6+7=21 |
3196992 | 10-05 22:45:30 | 9+1+6=16 |
3196991 | 10-05 22:42:00 | 6+7+8=21 |
3196990 | 10-05 22:38:30 | 6+7+8=21 |
3196989 | 10-05 22:35:00 | 8+3+5=16 |
3196988 | 10-05 22:31:30 | 8+6+7=21 |
3196987 | 10-05 22:28:00 | 7+6+9=22 |
3196986 | 10-05 22:24:30 | 8+6+5=19 |
3196985 | 10-05 22:21:00 | 4+7+0=11 |
3196984 | 10-05 22:17:30 | 5+6+3=14 |
3196983 | 10-05 22:14:00 | 9+7+5=21 |
3196982 | 10-05 22:10:30 | 8+0+4=12 |
3196981 | 10-05 22:07:00 | 3+0+2=05 |
3196980 | 10-05 22:03:30 | 4+1+3=08 |
3196979 | 10-05 22:00:00 | 0+2+7=09 |
3196978 | 10-05 21:56:30 | 8+6+2=16 |
3196977 | 10-05 21:53:00 | 6+1+4=11 |
3196976 | 10-05 21:49:30 | 6+0+1=07 |
3196975 | 10-05 21:46:00 | 5+4+2=11 |
3196974 | 10-05 21:42:30 | 3+8+3=14 |
3196973 | 10-05 21:39:00 | 1+4+6=11 |
3196972 | 10-05 21:35:30 | 5+0+1=06 |
3196971 | 10-05 21:32:00 | 0+0+5=05 |
3196970 | 10-05 21:28:30 | 7+5+0=12 |
3196969 | 10-05 21:25:00 | 3+1+1=05 |
3196968 | 10-05 21:21:30 | 2+0+5=07 |
3196967 | 10-05 21:18:00 | 1+0+5=06 |
3196966 | 10-05 21:14:30 | 4+1+5=10 |
3196965 | 10-05 21:11:00 | 1+1+7=09 |
3196964 | 10-05 21:07:30 | 5+4+8=17 |
3196963 | 10-05 21:04:00 | 3+6+4=13 |
3196962 | 10-05 21:00:30 | 2+5+5=12 |
3196961 | 10-05 20:57:00 | 2+9+6=17 |
3196960 | 10-05 20:53:30 | 5+9+7=21 |
3196959 | 10-05 20:50:00 | 2+5+6=13 |
3196958 | 10-05 20:46:30 | 8+0+3=11 |
3196957 | 10-05 20:43:00 | 1+1+2=04 |
3196956 | 10-05 20:39:30 | 4+7+8=19 |
3196955 | 10-05 20:36:00 | 0+7+5=12 |
3196954 | 10-05 20:32:30 | 3+2+6=11 |
3196953 | 10-05 20:29:00 | 5+0+4=09 |
3196952 | 10-05 20:25:30 | 6+3+0=09 |
3196951 | 10-05 20:22:00 | 9+3+9=21 |
3196950 | 10-05 20:18:30 | 8+8+5=21 |
3196949 | 10-05 20:15:00 | 7+8+3=18 |
3196948 | 10-05 20:11:30 | 4+5+5=14 |
3196947 | 10-05 20:08:00 | 4+8+1=13 |
3196946 | 10-05 20:04:30 | 2+8+2=12 |
3196945 | 10-05 20:01:00 | 8+7+0=15 |
3196944 | 10-05 19:57:30 | 7+2+0=09 |
3196943 | 10-05 19:54:00 | 9+1+2=12 |
3196942 | 10-05 19:50:30 | 8+2+9=19 |
3196941 | 10-05 19:47:00 | 1+2+7=10 |
3196940 | 10-05 19:43:30 | 3+4+2=09 |
3196939 | 10-05 19:40:00 | 5+3+7=15 |
3196938 | 10-05 19:36:30 | 6+8+3=17 |
3196937 | 10-05 19:33:00 | 1+3+8=12 |
3196936 | 10-05 18:56:30 | 1+6+2=09 |
3196935 | 10-05 18:53:00 | 8+9+6=23 |
3196934 | 10-05 18:49:30 | 3+1+4=08 |
3196933 | 10-05 18:46:00 | 7+1+7=15 |
3196932 | 10-05 18:42:30 | 4+3+0=07 |
3196931 | 10-05 18:39:00 | 2+1+1=04 |
3196930 | 10-05 18:35:30 | 8+0+7=15 |
3196929 | 10-05 18:32:00 | 4+4+0=08 |
3196928 | 10-05 18:28:30 | 4+4+0=08 |
3196927 | 10-05 18:25:00 | 7+3+0=10 |
3196926 | 10-05 18:21:30 | 2+3+0=05 |
3196925 | 10-05 18:18:00 | 8+4+2=14 |
3196924 | 10-05 18:14:30 | 3+1+3=07 |
3196923 | 10-05 18:11:00 | 5+8+4=17 |
3196922 | 10-05 18:07:30 | 4+6+5=15 |
3196921 | 10-05 18:04:00 | 6+6+3=15 |
3196920 | 10-05 18:00:30 | 3+4+7=14 |
3196919 | 10-05 17:57:00 | 7+6+8=21 |
3196918 | 10-05 17:53:30 | 1+3+1=05 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测_pc加拿大28预测_加拿大预测在线查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3197017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3197015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197013 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197011 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197009 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197008 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197007 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3197006 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197004 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197003 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3197002 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3197000 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196999 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196997 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196996 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196994 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196993 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196991 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196990 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196988 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196987 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196986 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196984 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196983 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196981 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196980 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196978 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196976 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196974 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196973 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196972 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196971 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196969 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196968 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196967 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196965 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196964 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196963 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196961 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196960 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196959 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196958 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196957 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196956 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196955 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196953 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196952 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196951 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196950 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196949 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196946 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196945 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196944 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196942 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196941 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196940 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196939 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196938 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196936 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196935 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196934 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196932 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196931 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196930 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196929 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196928 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196927 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196926 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196925 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196924 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196923 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196922 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196920 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196919 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196918 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测_pc加拿大28预测_加拿大预测在线查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 38 ) 期 | 18 | 未开 ( 68 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 45 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 100 ) 期 | 24 | 未开 ( 128 ) 期 |
2 | 未开 ( 11 ) 期 | 25 | 未开 ( 11 ) 期 |
1 | 未开 ( 224 ) 期 | 26 | 未开 ( 1041 ) 期 |
0 | 未开 ( 1022 ) 期 | 27 | 未开 ( 696 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测_pc加拿大28预测_加拿大预测在线查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
018 | --- | 小 | 双 | |
017 | 08 | 小 | 双 | |
016 | 12 | 小 | 单 | |
015 | 11 | 大 | 单 | |
014 | 11 | 小 | 单 | |
013 | 20 | 大 | 单 | |
012 | 13 | 小 | 双 | |
011 | 07 | 小 | 双 | |
010 | 15 | 小 | 单 | |
009 | 13 | 大 | 双 | |
008 | 17 | 大 | 单 | |
007 | 11 | 大 | 双 | |
006 | 25 | 小 | 双 | |
005 | 20 | 大 | 双 | |
004 | 20 | 小 | 单 | |
003 | 23 | 大 | 单 | |
002 | 20 | 小 | 双 | |
001 | 16 | 小 | 双 | |
000 | 11 | 小 | 双 | |
999 | 04 | 大 | 单 | |
998 | 08 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测_pc加拿大28预测_加拿大预测在线查询 All rights reserved.